Grøvelnebba (08.11.2014)
Start point | Oppdølstrøa (150m) |
---|---|
Endpoint | Oppdølstrøa (150m) |
Characteristic | Hillwalk |
Duration | 7h 00min |
Distance | 12.0km |
Vertical meters | 1,300m |
Map |
![]() |
Ascents | Fulånebba (1,428m) | 08.11.2014 |
---|---|---|
Fulånebba Nord (1,427m) | 08.11.2014 | |
Mohaugen (1,372m) | 08.11.2014 | |
Mohaugen S2 (1,347m) | 08.11.2014 |
Fenomenalt fin tur til Grøvelnebba om Mohaugen! Litt vind innimellom, men slettes ikke verst tatt i betraktning vindretningen.

User comments