Dronningkrona (23.03.2016)
Start point | Dalsbø (200m) |
---|---|
Endpoint | Dalsbø (200m) |
Characteristic | Randonnée/Telemark |
Duration | 6h 00min |
Distance | 20.0km |
Vertical meters | 1,650m |
Map |
Ascents | Dronningkrona (1,816m) | 23.03.2016 |
---|---|---|
Nordre Dronningkrona (1,749m) | 23.03.2016 | |
Søre Sandvikhaugen (1,686m) | 23.03.2016 | |
Visits of other PBEs | Sanden Parkeringsplass (182m) | 23.03.2016 |
Fin tur med oppstart fra P - plass på Dalsbø.
User comments