Kongskrona (10.04.2016)
Start point | Nerdalen (200m) |
---|---|
Endpoint | Nerdalen (200m) |
Characteristic | Randonnée/Telemark |
Duration | 6h 00min |
Distance | 21.0km |
Vertical meters | 1,650m |
Map |
![]() |
Ascents | Kongskrona (1,814m) | 10.04.2016 |
---|---|---|
Kongskrona Nord (1,633m) | 10.04.2016 | |
Visits of other PBEs | Dalen parkering (260m) | 10.04.2016 |
Gresjo Bru (283m) | 10.04.2016 | |
Viromsetra (615m) | 10.04.2016 | |
Ålvundelva Bru Dalen (256m) | 10.04.2016 |
Repetisjon fra forrige helgs tur... minst like fin denne også.
User comments