Lokal (30.03.2025)
| Bestigninger | Ørnnipa (109moh) | 30.03.2025 13:05 |
|---|---|---|
| Ørnanipa (110moh) | 30.03.2025 13:22 | |
| Botlenipa (124moh) | 30.03.2025 14:12 | |
| Botlanipene SØ (123moh) | 30.03.2025 14:24 | |
| Andre besøkte PBE'er | Botlanipene p-lomme (112moh) | 30.03.2025 14:24 |
| Starttidspunkt | 30.03.2025 12:00 (UTC+01:00 ST) |
| Sluttidspunkt | 30.03.2025 14:39 (UTC+01:00 ST) |
| Totaltid | 2t 39min |
| Bevegelsestid | 2t 22min |
| Pausetid | 0t 17min |
| Snittfart totalt | 2,6km/t |
| Snittfart bevegelsestid | 3,0km/t |
| Distanse | 7,0km |
| Høydemeter | 249m |
Kommentarer