Storstygge-Svånåtinden (02.04.1989)
Besteigungen | Store Langvasstinden (2.085m) | 02.04.1989 |
---|---|---|
Vestre Langvasstinden (2.046m) | 02.04.1989 | |
Storstygge-Svånåtinden (2.209m) | 02.04.1989 | |
Nørdre Svånåtinden (2.004m) | 02.04.1989 |
Besteigungen | Store Langvasstinden (2.085m) | 02.04.1989 |
---|---|---|
Vestre Langvasstinden (2.046m) | 02.04.1989 | |
Storstygge-Svånåtinden (2.209m) | 02.04.1989 | |
Nørdre Svånåtinden (2.004m) | 02.04.1989 |
Benutzerkommentare