Svånåtinden-Langvasstind (17.05.1997)
Besteigungen | Store Langvasstinden (2.085m) | 17.05.1997 |
---|---|---|
Vestre Langvasstinden (2.046m) | 17.05.1997 | |
Storstygge-Svånåtinden (2.209m) | 17.05.1997 |
Besteigungen | Store Langvasstinden (2.085m) | 17.05.1997 |
---|---|---|
Vestre Langvasstinden (2.046m) | 17.05.1997 | |
Storstygge-Svånåtinden (2.209m) | 17.05.1997 |
Benutzerkommentare