Storsmeden og Veslesmeden (03.10.2015)
| Startsted | Rondvassbu (1172moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Rondvassbu (1203moh) |
| Turlengde | 8t 24min |
| Distanse | 16,3km |
| Høydemeter | 1269m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Storsmeden (2016moh) | 03.10.2015 |
|---|---|---|
| Storsmeden Nord (2001moh) | 03.10.2015 | |
| Andre besøkte PBE'er | Klyving Smedeggen | 03.10.2015 |
| Klyving Storsmeden vestrygg | 03.10.2015 |



Kommentarer