Austra & Midtra Blåfjell + Stutaheia (08.08.2015)
Besteigungen | Austra Blåfjell (1.116m) | 08.08.2015 |
---|---|---|
Midtra Blåfjell (1.075m) | 08.08.2015 | |
Stutaheia (1.078m) | 08.08.2015 |
Besteigungen | Austra Blåfjell (1.116m) | 08.08.2015 |
---|---|---|
Midtra Blåfjell (1.075m) | 08.08.2015 | |
Stutaheia (1.078m) | 08.08.2015 |
Benutzerkommentare