Grubba (16.08.2014)
Ascents | Grubba (1,184m) | 16.08.2014 |
---|---|---|
Grubba Søndre (1,172m) | 16.08.2014 | |
Sauedalsheii (924m) | 16.08.2014 | |
Såta Søndre (1,144m) | 16.08.2014 |
Ascents | Grubba (1,184m) | 16.08.2014 |
---|---|---|
Grubba Søndre (1,172m) | 16.08.2014 | |
Sauedalsheii (924m) | 16.08.2014 | |
Såta Søndre (1,144m) | 16.08.2014 |
User comments