| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skjørestadfjellet | 343m | 135m | |||
| Skurvenuten | 344m | 160m | |||
| Dyranuten | 352m | 110m | |||
| Lekvamsåsen | 352m | 104m | |||
| Brådlifjellet | 356m | 140m | |||
| Helgelandsåsen | 356m | 115m | |||
| Sandfjellet | 356m | 105m | |||
| Håfjellet | 360m | 131m | |||
| Gjåvassnuten | 361m | 117m | |||
| Bjørndalsfjellet | 362m | 301m | |||
| Øyåsen | 363m | 152m | |||
| Hellebrekkene | 365m | 334m | |||
| Erlundsnuten | 366m | 191m | |||
| Tjøredalsnuten | 368m | 102m | |||
| Skoredalsknuten | 368m | 103m | |||
| Kammen | 371m | 237m | |||
| Øykjafjellet | 372m | 239m | |||
| Randåsen | 373m | 373m | |||
| Såta | 373m | 138m | |||
| Vardafjellet | 374m | 101m | |||


