| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kleppsnuten | 765m | 116m | |||
| Hjelmen | 765m | 154m | |||
| Brekkeheia | 767m | 126m | |||
| Bukkafjellet | 767m | 284m | |||
| Risheia | 767m | 127m | |||
| Godlifjellet | 768m | 213m | |||
| Tindafjellet | 771m | 105m | |||
| Ternefjellet | 772m | 147m | |||
| Heiahornet | 775m | 222m | |||
| Moltenuten | 776m | 188m | |||
| Sør for Trollaskarknuten | 777m | 211m | |||
| Serifjellet | 780m | 222m | |||
| Dyrdalsknuten | 782m | 115m | |||
| Litlaheia | 782m | 125m | |||
| Litla Ramnafjellet | 785m | 148m | |||
| Vestre Reinaknuten | 787m | 277m | |||
| Oddedalsknuten | 790m | 149m | |||
| Krostølfjellet | 793m | 158m | |||
| Dypingsknuten | 793m | 144m | |||
| Hommaknuten | 794m | 106m | |||


