| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Storheia | 136m | 123m | |||
| Høgfjell | 149m | 103m | |||
| Heimre Buheia | 152m | 105m | |||
| Geiteryggen | 152m | 105m | |||
| Eikenes | 156m | 115m | |||
| Svegåsen | 157m | 100m | |||
| Timmeråsen | 160m | 115m | |||
| Lauvknollen | 160m | 109m | |||
| Haggelsmyråsen | 172m | 106m | |||
| Barmsheia | 174m | 174m | |||
| Brattåsen | 175m | 105m | |||
| Store Imås | 175m | 130m | |||
| Myklebustadheia | 178m | 101m | |||
| Urdfjellheia | 183m | 106m | |||
| Øksenåsen | 184m | 121m | |||
| Boråsknuten | 189m | 120m | |||
| Trollfjell | 195m | 135m | |||
| Steinåsheia | 198m | 105m | |||
| Bjørnåsen | 198m | 140m | |||
| Hasåsen | 201m | 160m | |||


