| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Glimten | 381m | 100m | |||
| Svegåsen | 157m | 100m | |||
| Ripåsen | 208m | 100m | |||
| Befjell | 658m | 100m | |||
| Vormedalsheia | 283m | 100m | |||
| Ivarsnuten | 1,325m | 101m | |||
| Ljosvassheia | 419m | 101m | |||
| Myklebustadheia | 178m | 101m | |||
| Håvfarsnutane | 1,244m | 101m | |||
| Voreheia | 227m | 101m | |||
| Skarveheia | 603m | 101m | |||
| Nordbøknuten | 207m | 101m | |||
| Øyvassheia | 792m | 101m | |||
| Store Røyslandsknuten | 270m | 101m | |||
| Fjellsenden sør | 1,305m | 101m | |||
| Berefjell | 975m | 102m | |||
| Vestre Råsfjell | 287m | 102m | |||
| Soksetangen | 1,307m | 102m | |||
| Museråfjellet | 272m | 102m | |||
| Tverrheia | 329m | 102m | |||


