| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kletten | 1,099m | 135m | |||
| Kletten | 473m | 120m | |||
| Kletten | 906m | 130m | |||
| Klettsæterklettan | 1,021m | 102m | |||
| Klokken | 498m | 138m | |||
| Kloppåsen | 725m | 140m | |||
| Kneppåsen | 757m | 170m | |||
| Knettknausen | 598m | 102m | |||
| Knukberget | 612m | 330m | |||
| Knutshovda | 1,085m | 110m | |||
| Kolla | 1,467m | 195m | |||
| Kollutholen | 1,049m | 255m | |||
| Kommeren | 1,168m | 465m | |||
| Kompåsen Nord | 695m | 220m | |||
| Korsberghøa | 1,429m | 190m | |||
| Kråkberget | 631m | 108m | |||
| Kratlvola | 1,078m | 270m | |||
| Kvannskardkletten | 1,051m | 240m | |||
| Kvanntjønnfjellet | 1,000m | 270m | |||
| Kvassberget | 740m | 105m | |||


