| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Jenshøgda | 405m | 136m | |||
| Gråvola | 1,066m | 136m | |||
| Veslkletten | 981m | 137m | |||
| Klokken | 498m | 138m | |||
| Langkletten | 1,256m | 139m | |||
| Eriksrudhøe | 1,535m | 139m | |||
| Storkletten | 714m | 139m | |||
| Vesle Børsjøhø | 1,135m | 140m | |||
| Svartfjellet | 1,213m | 140m | |||
| Vola | 948m | 140m | |||
| Stenvikstøten | 952m | 140m | |||
| Kloppåsen | 725m | 140m | |||
| Tvengsberget | 447m | 140m | |||
| Stugulikampen | 1,311m | 140m | |||
| Vermundsberget | 487m | 140m | |||
| Østre Skurufjellhøa | 1,058m | 140m | |||
| Losåsen | 452m | 140m | |||
| Vangsåsen | 855m | 140m | |||
| Storgnollen | 868m | 140m | |||
| Sørstuåsen | 312m | 140m | |||


