| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Gardberget | 497m | 125m | |||
| Søndre Skårsjøhøgda | 1,034m | 125m | |||
| Svartåsen | 798m | 123m | |||
| Stenkletten | 876m | 123m | |||
| Gjerdrumsberget | 337m | 122m | |||
| Langbrotkollen | 1,083m | 122m | |||
| Høgåsen | 991m | 120m | |||
| Staupåsen | 802m | 120m | |||
| Hetfjellet | 301m | 120m | |||
| Kletten | 473m | 120m | |||
| Ulvsjøfjellet | 809m | 120m | |||
| Stortjennhøgda | 518m | 120m | |||
| Ulvberget | 477m | 120m | |||
| Høgkletten | 1,272m | 120m | |||
| Svartåsen | 636m | 120m | |||
| Bronkeberget | 428m | 120m | |||
| Ulvåsen | 633m | 120m | |||
| Brattåsen | 736m | 120m | |||
| Volfjellet | 807m | 120m | |||
| Midtre Kvitåsen | 927m | 120m | |||


