| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lindebergåsen Nordvest | 244m | 10m | |||
| Rekselåsen | 244m | 20m | |||
| Ymershaugen | 243m | 8m | |||
| Steinsrudhøgda | 242m | 90m | |||
| Dølerudåsen | 240m | 40m | |||
| Søholtet | 240m | 20m | |||
| Sørspinneren | 237m | 15m | |||
| Ammerudkollen | 237m | 7m | |||
| Gjersrudleiken | 232m | 40m | |||
| Bremsrudåsen | 230m | 10m | |||
| Ulsrudkollen | 229m | 10m | |||
| Torsnabben | 229m | 10m | |||
| Grønliåsen | 228m | 63m | |||
| Fjellstadtoppen | 227m | 10m | |||
| Spinnerhuet | 225m | 15m | |||
| Langåsen | 225m | 10m | |||
| St. Hansåsen | 223m | 25m | |||
| Ellingsrudåsen | 222m | 30m | |||
| Ellingsrud | 219m | 15m | |||
| Tårnåsen | 216m | 0m | |||


