1000m 100m pf Trøndelag
Fadder: TERJES
Fjell med høyde på minst 1000m og primærfaktor på minst 100m i Trøndelag
| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lotterfjellet, Lohtere | 1115m | 207m | |||
| Storkluken | 1110m | 325m | |||
| Dergaklumpen, Jillie-Dearka | 1108m | 215m | |||
| Volldalshøgda | 1103m | 180m | |||
| Storskarven | 1100m | 165m | |||
| Fonnfjellet | 1100m | 245m | |||
| Kletten | 1099m | 135m | |||
| Grønvola | 1099m | 150m | |||
| Litjskarven | 1098m | 130m | |||
| Vardeberget | 1096m | 125m | |||
| Dagvola | 1095m | 250m | |||
| Blåberga | 1094m | 355m | |||
| Hikefjella | 1090m | 160m | |||
| Løysmundhatten Sørtoppen | 1090m | 335m | |||
| Tverråfjellet | 1089m | 280m | |||
| Tåvåfjellet | 1084m | 117m | |||
| Plaassagaejsierøysa | 1083m | 170m | |||
| Båttjønnhøgda | 1082m | 113m | |||
| Luvlie-Dearka | 1076m | 140m | |||
| Utsikten i Forollhogna | 1075m | 125m | |||


