| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kveliberget | 572m | 100m | |||
| Gardfjellet | 975m | 100m | |||
| Beataberget | 397m | 100m | |||
| Johkegaske | 1,171m | 100m | |||
| Hevlan | 350m | 100m | |||
| Svensvola | 912m | 100m | |||
| Virmafjellet Sør | 1,218m | 100m | |||
| Øyangskammen | 285m | 100m | |||
| Skakkanovaksla | 360m | 100m | |||
| Henneskardfjellet | 130m | 100m | |||
| Grønhøgda | 988m | 100m | |||
| Sjuråsen | 482m | 100m | |||
| Habroheia | 455m | 100m | |||
| Kubåsfjellet | 589m | 100m | |||
| Vekthaugen | 437m | 100m | |||
| Jektheia | 505m | 100m | |||
| Mannfjellet | 1,053m | 100m | |||
| Durrietjahke | 931m | 100m | |||
| Storheia | 398m | 100m | |||
| Fosstuva | 210m | 100m | |||


