| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mekknøken | 751m | 751m | |||
| Holstuva | 634m | 196m | |||
| Holstuva | 627m | 30m | |||
| Gulltanna | 591m | 42m | |||
| Helsetknøken | 518m | 66m | |||
| Hagahornet | 488m | 92m | |||
| Ristuva | 406m | 318m | |||
| Nedalskammen | 390m | 50m | |||
| Storklimpen | 372m | 129m | |||
| Ufsåsen | 333m | 150m | |||
| Langlia | 326m | 47m | |||
| Storhaugen | 307m | 47m | |||
| Storheia på Averøy | 289m | 141m | |||
| Knausen | 280m | 87m | |||
| Engviklia | 278m | 129m | |||
| Hosetlia | 251m | 58m | |||
| Bollåthaugen | 246m | 50m | |||
| Kårvågberget | 242m | 64m | |||
| Bjerga | 212m | 174m | |||
| Rånesåsen | 181m | 133m | |||


