| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Tverrhøgda | 1,160m | 50m | |||
| Hestknappen | 1,023m | 50m | |||
| Bakhuken | 1,014m | 51m | |||
| Solashaugen | 1,017m | 51m | |||
| Ljoshaugen | 955m | 52m | |||
| Gråpiggen | 1,380m | 54m | |||
| Høgåsen | 1,057m | 55m | |||
| Turr-haugene Vest | 918m | 55m | |||
| Helakskletten | 1,007m | 55m | |||
| Hjellhøgda | 1,035m | 55m | |||
| Bendikshøgda | 1,168m | 55m | |||
| Stulshøgdin V2 | 1,176m | 57m | |||
| Bjørnskarven | 953m | 57m | |||
| Kollen | 904m | 57m | |||
| Brentfjellet | 1,102m | 58m | |||
| Korstadkampen | 978m | 58m | |||
| Remdalshøgda | 1,254m | 60m | |||
| Bølåsen | 830m | 60m | |||
| Kvitfjell | 1,044m | 60m | |||
| Veslefjellet | 1,034m | 60m | |||


