| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Toåsen | 215m | 143m | |||
| Gaupefjell | 210m | 75m | |||
| Toåsen sør | 204m | 16m | |||
| Sunnåsen | 196m | 35m | |||
| Haukåsen vest | 194m | 56m | |||
| Grimsåsen, Nesodden | 189m | 17m | |||
| Bjørnåsen | 188m | 26m | |||
| Dalåsen | 188m | 59m | |||
| Svestadåsen | 186m | 39m | |||
| Vardeåsen | 184m | 55m | |||
| Naverudåsen | 181m | 45m | |||
| Sefjell | 181m | 45m | |||
| Haukåsen | 180m | 34m | |||
| Støaåsen | 179m | 19m | |||
| Sandåsen | 177m | 17m | |||
| Plankefjell | 175m | 20m | |||
| Nylendeåsen | 175m | 26m | |||
| Totjernåsen | 175m | 23m | |||
| Harafjell | 175m | 18m | |||
| Kirkåsen | 174m | 25m | |||


