| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunkefjell V1 | 995m | 13m | |||
| Myggbukta punkt 555 | 555m | 13m | |||
| Sjøsæterhøgda punkt 754 | 754m | 13m | |||
| Tjernshaugtjernet, sør for | 605m | 13m | |||
| Sauhaugen | 441m | 13m | |||
| Gaustumseterfjellet vest | 970m | 13m | |||
| Nord for Torvmyra | 741m | 13m | |||
| Gjestebudsbekken, sør for | 740m | 14m | |||
| Gjørlia | 488m | 14m | |||
| Rustadstua punkt 669 | 669m | 14m | |||
| Askjellerudåsen | 604m | 15m | |||
| Hovemoen punkt 171 | 171m | 15m | |||
| Vottestadlangmyra, sør for | 609m | 15m | |||
| Nevelvatnet, punkt 919 | 919m | 15m | |||
| Venåsen | 713m | 15m | |||
| Rinnavegen, ved | 346m | 15m | |||
| Vivelsjøenga | 793m | 15m | |||
| Kinnhøgda | 490m | 15m | |||
| Inngjerdingshaugen | 639m | 15m | |||
| Mesnsaga punkt 553 | 553m | 15m | |||


