| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sjuputtmyrtjønnhøgda | 1.013m | 15m | |||
| Midtre Suluhø | 1.100m | 15m | |||
| Langlitjønnhøgda | 965m | 15m | |||
| Nuptjønnhaugen | 979m | 15m | |||
| Snæreskampen nord | 1.071m | 15m | |||
| Megrundskampen nordøst | 1.252m | 15m | |||
| Nordre Revåkampen, trig punkt | 1.054m | 15m | |||
| Nordre Langsua, S1 | 1.529m | 16m | |||
| Søre Glupan | 1.070m | 16m | |||
| Skriukampen, sør | 935m | 17m | |||
| Storskardhaugen | 988m | 17m | |||
| Falkdalshøgda | 976m | 17m | |||
| Påsån | 967m | 18m | |||
| Midtre Snuen | 1.144m | 18m | |||
| Leppfjellet sør | 1.157m | 18m | |||
| Storhaugan | 979m | 19m | |||
| Skjenafjellet, sør | 1.002m | 19m | |||
| Nordre Suluhø fortopp | 1.037m | 19m | |||
| Nordvest for Gammelhans | 1.061m | 20m | |||
| Tobrokampen | 768m | 20m | |||


