| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lundkvassberget | 698m | 112m | |||
| Løkjeshøvda | 699m | 101m | |||
| Fønsberget | 704m | 110m | |||
| Kjølberget | 704m | 149m | |||
| Høgknøsen | 705m | 215m | |||
| Grindfossberget | 708m | 100m | |||
| Botshaugkampen | 711m | 108m | |||
| Nesvollberget | 713m | 105m | |||
| Storkletten | 714m | 139m | |||
| Faksehaugen | 717m | 100m | |||
| Rognhaugen | 718m | 170m | |||
| Gjevlehaugen | 719m | 112m | |||
| Ligardskampen | 722m | 195m | |||
| Kvitingen | 722m | 230m | |||
| Lauvhøgda | 722m | 237m | |||
| Raudkletten nordtoppen | 723m | 110m | |||
| Sollihøgda | 724m | 195m | |||
| Kloppåsen | 725m | 140m | |||
| Stentjønnberget | 726m | 195m | |||
| Eidskollen | 732m | 230m | |||


