| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Jøssåsen | 614m | 105m | |||
| Mehovd | 872m | 105m | |||
| Grasberget | 776m | 105m | |||
| Høgda | 813m | 105m | |||
| Isløyphøa | 1,688m | 105m | |||
| Steinfjellet Nord | 992m | 105m | |||
| Nordre Silikampen | 1,243m | 105m | |||
| Bratthøa | 996m | 105m | |||
| Sætertangen | 1,200m | 105m | |||
| Gravdalsfjellet | 1,378m | 105m | |||
| Fjordungskollen | 1,138m | 105m | |||
| Naustervola | 1,037m | 105m | |||
| Søre Revåkampen | 1,010m | 105m | |||
| Ranglarhøe | 1,129m | 105m | |||
| Veslsnippen | 579m | 106m | |||
| Gråsteinhøa | 1,235m | 106m | |||
| Jentehaugen | 873m | 106m | |||
| Rønnåsberget | 304m | 106m | |||
| Kaperalen | 698m | 106m | |||
| Veobreatinden | 2,182m | 106m | |||


