| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flagret | 620m | 90m | |||
| Knausen | 610m | 150m | |||
| Gjevlekollen | 602m | 95m | |||
| Grasåsen | 595m | 75m | |||
| Gampåsen | 592m | 63m | |||
| Neverkollen | 575m | 52m | |||
| Endeløshaugen | 572m | 52m | |||
| Lurtopp | 569m | 59m | |||
| Skimten | 554m | 119m | |||
| Kardåsen | 550m | 53m | |||
| Storkollen | 536m | 158m | |||
| Sør for Nykjua | 532m | 57m | |||
| Eggekollane | 524m | 50m | |||
| Korpåsen | 518m | 125m | |||
| Ormtjernåsen | 508m | 76m | |||
| Svenskehaugen | 495m | 54m | |||
| Kraftkollen | 481m | 162m | |||
| Snaret | 475m | 55m | |||
| Overskylda | 458m | 54m | |||
| Rennaren | 450m | 130m | |||


