| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Åmotshauken | 316m | 71m | |||
| Brunåsen | 409m | 62m | |||
| Brustigåsen | 282m | 52m | |||
| Bumlekollene | 641m | 55m | |||
| Buråsen | 564m | 84m | |||
| Finnebrenna | 610m | 153m | |||
| Fossnesåsen | 175m | 60m | |||
| Fossumåsane | 282m | 54m | |||
| Fotstå | 283m | 82m | |||
| Glomsrudkollen | 598m | 105m | |||
| Haugane | 462m | 58m | |||
| Heståsfjellet | 687m | 122m | |||
| Hovlandsfjellet | 675m | 50m | |||
| Hundåsen | 330m | 78m | |||
| Knatten | 303m | 65m | |||
| Lauvkollen | 705m | 584m | |||
| Libergsknatten | 372m | 72m | |||
| Moingshauken | 385m | 87m | |||
| Nordre Skibrekkåsen | 318m | 129m | |||
| Røysa | 448m | 165m | |||


