| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Østre Torkilstuhøgda | 420m | 15m | |||
| Østre Karlshaug | 462m | 20m | |||
| Øst for Blekketjern | 502m | 17m | |||
| Vestre Torkilstuhøgda Øst | 430m | 21m | |||
| Vestre Torkilstuhøgda | 428m | 35m | |||
| Vest for Blekketjern | 507m | 24m | |||
| Veslekollen | 517m | 7m | |||
| Varpkollen | 520m | 10m | |||
| Varingskollen | 546m | 155m | |||
| Tøyenhøgda | 450m | 70m | |||
| Tysilen | 344m | 28m | |||
| Trøythaugen | 242m | 10m | |||
| Søre Ormtjernshøgda | 415m | 10m | |||
| Søndre Karlshaug | 480m | 20m | |||
| Svartvasshøgda | 589m | 90m | |||
| Strømskollen | 340m | 45m | |||
| Storbråtahaugen | 436m | 20m | |||
| Spenningsbyhaugen | 305m | 50m | |||
| Sortungshøgda | 510m | 65m | |||
| Snurefjellet | 239m | 15m | |||


