| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grøskarfjellet | 1,474m | 258m | |||
| Søthaugsfjellet | 1,483m | 165m | |||
| Kupefjellet | 1,486m | 206m | |||
| Øst for Bjørga | 1,503m | 112m | |||
| Blåegga | 1,533m | 132m | |||
| Sygnesandsnipa | 1,548m | 460m | |||
| Bjørga | 1,551m | 205m | |||
| Punkt på Grovabreen | 1,633m | 600m | |||
| Hanekammen | 1,651m | 106m | |||
| Myklebustbreen | 1,709m | 104m | |||
| Kvannefjellet Nord | 1,712m | 148m | |||
| Sørøst for Jostebotnen | 1,713m | 106m | |||
| Snønipa | 1,826m | 733m | |||


