| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rundelstoppen | 605m | 30m | |||
| Lundberghaugen | 605m | 50m | |||
| Uglekollen | 606m | 30m | |||
| Bjørgeseterfjellet | 607m | 80m | |||
| Skjennumsflaka nordvest | 607m | 30m | |||
| Grasberget | 608m | 20m | |||
| Aklangsbrenna | 608m | 80m | |||
| Kustein | 609m | 80m | |||
| Nordre Korsvatnhaugen | 609m | 24m | |||
| Sovarodden | 609m | 40m | |||
| Roensæterhøgda sør for | 609m | 20m | |||
| Piperberget Sør | 609m | 30m | |||
| Piperberget | 610m | 76m | |||
| Skottehøgda | 610m | 15m | |||
| Sandungskollen | 610m | 40m | |||
| Søndre Korsvasshøgda | 610m | 27m | |||
| Stubbdalsflaka | 610m | 17m | |||
| Lauvlibrenna | 611m | 31m | |||
| Bekkehøgda | 612m | 10m | |||
| Guribrenna | 612m | 30m | |||


