| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Grasås | 300m | 70m | |||
| Tjuvstuåsen | 340m | 70m | |||
| Høgkollen | 569m | 70m | |||
| Fiskebekkhøgda | 530m | 70m | |||
| Middagskollen | 520m | 70m | |||
| Gaupestein | 252m | 70m | |||
| Ravnåsen | 275m | 70m | |||
| Fjellsjøhøgda | 659m | 70m | |||
| Venneråsen | 425m | 70m | |||
| Helgehaugen | 706m | 70m | |||
| Slottsberget | 294m | 70m | |||
| Ormtjernhøgda | 514m | 71m | |||
| Jørnsbrannhaugen | 564m | 71m | |||
| Rudskampen | 585m | 72m | |||
| Øst for Sortungshøgda | 572m | 73m | |||
| Høgkollen | 316m | 74m | |||
| Fjellsleiken | 249m | 74m | |||
| Nordbyåsen | 306m | 75m | |||
| Høgåsen | 415m | 75m | |||
| Geiterudfjellet | 325m | 75m | |||


