| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Langtjernbrenna | 620m | 25m | |||
| Porthøgda | 620m | 215m | |||
| Snellingshaugen | 621m | 83m | |||
| Bleiksjøflaka | 621m | 75m | |||
| Pershusfjellet Nordligste | 621m | 20m | |||
| Skotjernfjell Søndre | 621m | 67m | |||
| Perstufjellet Sør | 622m | 15m | |||
| Revshammaren | 624m | 25m | |||
| Rolighaug | 625m | 25m | |||
| Kjerkeberget Nord for | 626m | 32m | |||
| Pershusfjellet Nordre | 626m | 20m | |||
| Dalasjøhøgda | 627m | 115m | |||
| Spålsberget | 629m | 65m | |||
| Grasdalskollen sørvest | 629m | 25m | |||
| Kjerkeberget | 630m | 37m | |||
| Langvassbrenna Sørøstre | 631m | 38m | |||
| Gyrihaugen sør | 632m | 30m | |||
| Roensæterhøgda | 632m | 60m | |||
| Gråberghaugen | 633m | 40m | |||
| Storflåtaflaka nordøst | 634m | 20m | |||


