| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Oppkuven sørvest | 692m | 25m | |||
| Brenningåsen | 243m | 25m | |||
| Lysoppåsen | 183m | 25m | |||
| Helgerenhøgda | 460m | 25m | |||
| Raudsandåsen | 255m | 25m | |||
| Ramsås | 420m | 25m | |||
| Mellomåsen | 207m | 25m | |||
| Kirkebykollen | 319m | 25m | |||
| Vittenbergkollen | 520m | 25m | |||
| Marikollenslottet | 370m | 25m | |||
| Søndre Otertjernåsen | 532m | 25m | |||
| Damkleivåsen | 274m | 25m | |||
| Fiskebuåsen | 673m | 25m | |||
| Småflaka sør | 648m | 25m | |||
| Store Malmen | 248m | 25m | |||
| Seteråsen | 245m | 25m | |||
| Nordre Lutåsen | 315m | 25m | |||
| Rundtjernhaugen | 269m | 25m | |||
| Østre Tonekollen | 265m | 25m | |||
| Lintjernåsen | 251m | 25m | |||


