| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Gjersrudleiken | 232m | 40m | |||
| Tonevannkalven | 290m | 40m | |||
| Juthaugen | 690m | 40m | |||
| Dalsåsen | 208m | 40m | |||
| Løndalshøgda | 494m | 40m | |||
| Høgås | 291m | 40m | |||
| Høgåsen | 257m | 40m | |||
| Regnåsen | 346m | 40m | |||
| Bjerklandshøgda | 229m | 40m | |||
| Kutjernåsen | 255m | 40m | |||
| Sameiekollen | 395m | 40m | |||
| Skurvåsen | 332m | 40m | |||
| Vangsåsen | 254m | 40m | |||
| Sandungskollen | 610m | 40m | |||
| Velohøgda | 578m | 40m | |||
| Skjennumsflaka | 674m | 40m | |||
| Fageråsen | 373m | 40m | |||
| Møllerenghagan | 211m | 40m | |||
| Ryenseterkollen | 334m | 40m | |||
| Gråberghaugen | 633m | 40m | |||


