| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gruvåsen | 456m | 10m | |||
| Grunndalsåsen | 366m | 25m | |||
| Grosetkollen | 259m | 12m | |||
| Grisetjernsåsen | 265m | 35m | |||
| Grinderkollen | 346m | 75m | |||
| Grevlingåsen | 233m | 15m | |||
| Greinåsen | 412m | 60m | |||
| Grefsenkollen | 379m | 80m | |||
| Grefsenåsen øst | 374m | 18m | |||
| Gravsvollhøgda | 423m | 37m | |||
| Gravlundhøgda Alfaset | 137m | 7m | |||
| Gravhøgda vest | 178m | 5m | |||
| Gravhøgda | 187m | 6m | |||
| Gratishaugen | 342m | 12m | |||
| Grasdalskollen sørvest | 629m | 25m | |||
| Grasdalskollen | 642m | 117m | |||
| Grasberget | 608m | 20m | |||
| Grasåsen | 270m | 10m | |||
| Grasås | 300m | 70m | |||
| Grasås | 264m | 25m | |||


