| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Åarjelgaejsie | 1,462m | 188m | |||
| Bandaklumpen Ø | 1,553m | 200m | |||
| Bjørnhåmmåren | 1,250m | 107m | |||
| Bjørnhåmmårskardfjellet | 1,152m | 170m | |||
| Blåhåmmåren | 1,312m | 120m | |||
| Blåhåmmåren | 1,064m | 135m | |||
| Blåhåmmårkleppen | 1,007m | 110m | |||
| Blåkkåkleppen | 909m | 101m | |||
| Blåstøten | 1,321m | 530m | |||
| Brokksjøvola | 915m | 100m | |||
| Fongen | 1,442m | 654m | |||
| Fongskaftet | 1,298m | 125m | |||
| Gardkleppen | 992m | 105m | |||
| Gråsida | 1,006m | 140m | |||
| Gresslivola | 798m | 120m | |||
| Grønvola | 1,099m | 150m | |||
| Haftorsstöten | 1,150m | 245m | |||
| Henvola | 850m | 175m | |||
| Ijsengealta | 1,525m | 148m | |||
| Kjøliskarven | 1,288m | 160m | |||


