| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Langåra | 24m | 24m | |||
| Lahellholmen | 33m | 33m | |||
| Kølåsen Sørøst | 145m | 12m | |||
| Kølåsen | 145m | 100m | |||
| Kuven | 306m | 135m | |||
| Kubakkåsen | 303m | 49m | |||
| Kringlefjell | 297m | 12m | |||
| Kremmerås | 254m | 35m | |||
| Korsgårdskollen | 237m | 77m | |||
| Korpåsen | 151m | 26m | |||
| Knivsfjellet | 307m | 160m | |||
| Klokkarstuåsen | 257m | 80m | |||
| Klauholmen | 10m | 10m | |||
| Kirkeberget- Sætre | 133m | 66m | |||
| Kavringen | 5m | 5m | |||
| Kaståsen | 157m | 34m | |||
| Kalvåsen | 196m | 34m | |||
| Julelysåsen | 305m | 37m | |||
| Høyerholmen høyeste pkt | 29m | 29m | |||
| Høgåsen | 223m | 73m | |||


