| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Raudholmen nord | 15m | 15m | |||
| Raudholmane | 29m | 29m | |||
| Ramtonholmen | 21m | 21m | |||
| Pustut | 41m | 22m | |||
| Prekestolåsen | 250m | 22m | |||
| Potetløkka | 190m | 23m | |||
| Nygårdskollen | 263m | 85m | |||
| Nordre Sundbyholmene | 8m | 8m | |||
| Nordre Nesøya | 45m | 41m | |||
| Nordengkollen | 101m | 39m | |||
| Nord for Slottet | 66m | 38m | |||
| Nord for Skavmyra | 329m | 31m | |||
| Nilsåsen | 347m | 85m | |||
| Nilsåsen | 332m | 63m | |||
| Nesøya | 51m | 51m | |||
| Nesåsen | 48m | 40m | |||
| Mølen - Hurum | 26m | 26m | |||
| Muserudåsen | 213m | 40m | |||
| Maståsen | 278m | 25m | |||
| Lomvannsåsen | 264m | 61m | |||


