| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hatten | 1.128m | 341m | |||
| Haugfjell | 824m | 345m | |||
| Blåtind | 556m | 345m | |||
| Grønfjellet | 924m | 345m | |||
| Gråtåtinden | 1.354m | 345m | |||
| Kroktinden | 755m | 345m | |||
| Sæjmmá | 737m | 345m | |||
| Vest for Øvre Breivatnet | 952m | 350m | |||
| Sauaksla | 1.324m | 350m | |||
| Piktindan | 662m | 350m | |||
| Ravntinden | 624m | 350m | |||
| Nonstuva | 787m | 350m | |||
| Husbykollen | 513m | 350m | |||
| Oksen | 998m | 350m | |||
| Blokktindan | 883m | 350m | |||
| Rånkeipen | 1.200m | 350m | |||
| Nordtinden | 883m | 352m | |||
| Harfjelltinden | 488m | 355m | |||
| Trolltinden | 924m | 355m | |||
| Artfjelltuva | 1.204m | 355m | |||


