| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Reben | 1,000m | 260m | |||
| Teistpolltinden | 576m | 260m | |||
| Storhågen | 877m | 260m | |||
| Håen | 438m | 262m | |||
| Sør for Kjelvatnet | 1,166m | 262m | |||
| Stortinden SØ2 | 989m | 262m | |||
| Blåfjell | 507m | 262m | |||
| Arojrieptjåhkkå Sørøst | 961m | 265m | |||
| Vetten | 423m | 265m | |||
| Kvasstinden | 576m | 265m | |||
| Storlitinden | 674m | 265m | |||
| Rundfjellet | 815m | 265m | |||
| Middagstinden | 614m | 265m | |||
| Langvasstindan | 514m | 265m | |||
| Detasjementshøgda | 1,253m | 265m | |||
| Storsandnestinden | 569m | 265m | |||
| Gåvdestinden | 1,291m | 265m | |||
| Elveran Sørvest | 991m | 265m | |||
| Trolltindan | 1,036m | 265m | |||
| Rangsundtuva | 267m | 267m | |||


