| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranen | 860m | 31m | |||
| Råskarfjellet | 1,609m | 50m | |||
| Raudberg | 1,476m | 95m | |||
| Raudebergnuten | 1,819m | 410m | |||
| Rishaugen | 877m | 20m | |||
| Rustehaugnøse | 1,203m | 49m | |||
| Røgjin | 1,370m | 340m | |||
| Røgjin N | 1,350m | 20m | |||
| Røgjin sør | 1,367m | 12m | |||
| Såta | 1,622m | 385m | |||
| Såta | 1,257m | 135m | |||
| Såta | 1,692m | 121m | |||
| Såta Sør | 1,601m | 33m | |||
| Skardsnuten | 1,309m | 11m | |||
| Skarvanfjellet | 1,735m | 79m | |||
| Skogshorn | 1,728m | 152m | |||
| Skogshorn Vest | 1,644m | 21m | |||
| Skruvlehovda | 1,148m | 63m | |||
| Skurvefjellet | 1,739m | 185m | |||
| Skurvefjellet Sør | 1,428m | 40m | |||


