| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Øst for Myklesjøen | 1,046m | 53m | |||
| Ørterhovda | 1,117m | 30m | |||
| Ørnshovda | 1,019m | 37m | |||
| Veslefjell | 1,126m | 35m | |||
| Vesle Skinhovda | 1,029m | 23m | |||
| Vesle Auenhaugen | 1,051m | 20m | |||
| Veikulnatten | 1,037m | 280m | |||
| Søtehaugberget | 1,169m | 42m | |||
| Sørøst for Nedre Røytjern | 729m | 52m | |||
| Sørøst for Høysjøen | 1,008m | 40m | |||
| Sørvest for Holmetjerne | 1,101m | 59m | |||
| Søre Nonsnatten | 1,035m | 11m | |||
| Sørbølhovda | 857m | 18m | |||
| SØ for Nystølvarden | 1,126m | 79m | |||
| Syno | 1,067m | 10m | |||
| Syningen | 1,031m | 40m | |||
| Storefjell | 1,149m | 306m | |||
| Store Syningen | 1,145m | 24m | |||
| Store Skinhovda | 1,060m | 85m | |||
| Store Ruken nordøst | 1,016m | 48m | |||


