| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulbbot | 1,589m | 400m | |||
| Detasjementshøgda | 1,253m | 265m | |||
| Dáskoriehppi | 1,421m | 170m | |||
| Dårtindan | 1,346m | 250m | |||
| Dama | 1,781m | 210m | |||
| Cevlarsfjellet, Tjeavlarasse | 1,257m | 128m | |||
| Čaihnavárri | 1,400m | 110m | |||
| Bukkefjellet | 1,145m | 215m | |||
| Brurskanken Sør | 1,370m | 120m | |||
| Brurskanken | 1,447m | 629m | |||
| Brundreinklumpen | 1,004m | 115m | |||
| Breiviktinden | 1,154m | 764m | |||
| Breivasstinden | 1,224m | 509m | |||
| Breitinden | 1,092m | 140m | |||
| Breitinden | 1,076m | 150m | |||
| Breiskardfjellet | 1,153m | 100m | |||
| Breidtinden | 1,051m | 200m | |||
| Bredekfjellet | 1,347m | 370m | |||
| Branten | 1,043m | 115m | |||
| Botnkrona | 1,071m | 1,071m | |||


