| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Lauvdalsnøse | 1480m | 20m | |||
| Vardehovda | 1381m | 20m | |||
| Reineskarvet NV2 | 1729m | 20m | |||
| Pigghovda | 1124m | 21m | |||
| Nordøst for Briskenatten | 1114m | 21m | |||
| Hevjanåsen | 1114m | 21m | |||
| Storestølhovda Øst | 1058m | 22m | |||
| Øst for Grefsgardstølen | 1002m | 22m | |||
| Primhovda | 1133m | 23m | |||
| Pigghovda | 1573m | 23m | |||
| Skjenhovda Nordøst | 1248m | 24m | |||
| Sørøst for Raudbergnuten | 1760m | 25m | |||
| Hausehovda | 1214m | 25m | |||
| Fetjastølnatten | 1068m | 25m | |||
| Sørøst for Rødungsberget | 1208m | 25m | |||
| Blåbergi 1610 | 1610m | 25m | |||
| Fiskeløkhovda | 1180m | 26m | |||
| Jøtenuten | 1666m | 26m | |||
| Lakahovda | 1007m | 26m | |||
| Mønin Øst | 1720m | 26m | |||


