| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lakahovda | 1.007m | 26m | |||
| Langebottfjellet | 1.677m | 96m | |||
| Lauvdalsbrea | 1.598m | 205m | |||
| Lauvdalsnøse | 1.480m | 20m | |||
| Lyserbottnuten | 1.668m | 87m | |||
| Mefarningshovda | 1.084m | 33m | |||
| Mjeltsnatten | 1.092m | 38m | |||
| Mjolgebrea | 1.615m | 38m | |||
| Mjolgenuten | 1.331m | 71m | |||
| Mosehovda | 1.024m | 42m | |||
| Myljonuten | 1.665m | 60m | |||
| Mønin | 1.724m | 203m | |||
| Mønin Øst | 1.720m | 26m | |||
| Mørehovda | 1.249m | 85m | |||
| Nord for Djupeskard | 1.701m | 37m | |||
| Nord for Flågrunnsnatten | 1.671m | 35m | |||
| Nord for Mjolgebrea | 1.638m | 50m | |||
| Nord for Reinstjørne | 1.739m | 40m | |||
| Nord for Sandskaret | 1.745m | 60m | |||
| Nord for Systrandfossen | 1.478m | 55m | |||


