| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fodnesåsen | 772m | 17m | |||
| Fodnesåsen Vest | 766m | 5m | |||
| Freningfjell sørøst-3 | 1,107m | 25m | |||
| Freningfjellet | 1,142m | 48m | |||
| Freningfjellet sørøst-1 | 1,118m | 25m | |||
| Freningfjellet sørøst-2 | 1,115m | 25m | |||
| Fullsennknatten | 1,081m | 130m | |||
| Gamlestølknatten | 1,113m | 60m | |||
| Gamlestølknatten SØ | 1,097m | 22m | |||
| Gribbehaugen | 1,057m | 35m | |||
| Gullberghøgda | 1,046m | 26m | |||
| Gurifethøgde | 1,026m | 42m | |||
| Hallkinnhøgde | 998m | 41m | |||
| Haugen | 911m | 29m | |||
| Haugsetfjellet | 1,152m | 105m | |||
| Haugsetfjellet nordøst | 1,135m | 20m | |||
| Haugsetfjellet vest | 1,146m | 20m | |||
| Haugsjøfjellet Vest | 1,090m | 28m | |||
| Hundalshøgdi | 1,152m | 42m | |||
| Høgesyn | 900m | 25m | |||


