| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Langehallfjellet | 1,175m | 185m | |||
| Langeberget | 918m | 149m | |||
| Kristiansmokollen | 493m | 120m | |||
| Kollehøgdi | 816m | 48m | |||
| Knebergskollen Sør | 502m | 31m | |||
| Klypefjell | 1,038m | 57m | |||
| Klubberhaugen Øst | 716m | 21m | |||
| Klubberhaugen | 721m | 43m | |||
| Kjeldeknatten | 889m | 117m | |||
| Kavlebrennitn | 926m | 46m | |||
| Kattuglehøgdi Øst | 845m | 31m | |||
| Kattuglehøgdi Sør | 842m | 17m | |||
| Kattuglehøgdi | 853m | 135m | |||
| Jørnskollen | 673m | 48m | |||
| Jukamsknatten | 830m | 75m | |||
| Jevnlisfjellet Sør | 830m | 17m | |||
| Jevnlisfjellet | 831m | 198m | |||
| Høgehaugen | 890m | 30m | |||
| Høgeberget | 516m | 40m | |||
| Høgdefjellet | 1,055m | 145m | |||


