| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nevlingkollen Øst | 1.043m | 21m | |||
| Nevlingkollen trig.punkt | 1.027m | 0m | |||
| Nevlingkollen Sør | 1.040m | 32m | |||
| Nevlingkollen | 1.061m | 79m | |||
| Moldberget | 728m | 80m | |||
| Midtknatten | 667m | 115m | |||
| Matapiggknatten | 1.182m | 19m | |||
| Matabitdalhaugen | 414m | 22m | |||
| Maribrennhøgda | 938m | 46m | |||
| Makalausfjellet øst-2 | 1.065m | 14m | |||
| Makalausfjellet sør | 1.098m | 14m | |||
| Makalausfjellet - vest for flystøtta | 1.043m | 28m | |||
| Makalausfjellet - sørvest for flystøtta | 1.041m | 13m | |||
| Makalausfjellet | 1.099m | 250m | |||
| Lille Syningen | 1.103m | 38m | |||
| Liastølfjellet | 1.027m | 47m | |||
| Langtjernkollen | 1.149m | 308m | |||
| Langtjernåsen Øst | 820m | 26m | |||
| Langtjernåsen Nordøst | 816m | 22m | |||
| Langtjernåsen | 828m | 120m | |||


