| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fellingshøi | 1.506m | 100m | |||
| Veofjellet | 1.509m | 215m | |||
| Pikhetta | 1.510m | 240m | |||
| Dryllenøse | 1.510m | 185m | |||
| Heimre Fagerdalshøe | 1.510m | 180m | |||
| Rundhaugan øst | 1.512m | 100m | |||
| Gråsida | 1.513m | 200m | |||
| Oskampen | 1.513m | 385m | |||
| Drylleberget | 1.515m | 120m | |||
| Ruten | 1.516m | 788m | |||
| Skølten | 1.516m | 145m | |||
| Gjendetunga | 1.516m | 150m | |||
| Knutshøe | 1.517m | 420m | |||
| Tungepiggan | 1.518m | 125m | |||
| Søre Langsua | 1.520m | 190m | |||
| Reshøe | 1.523m | 170m | |||
| Slettningsegge | 1.524m | 230m | |||
| Søre Sæterhøe | 1.525m | 112m | |||
| Fisketjernnuten | 1.527m | 140m | |||
| Vesle Dørålsglupkollen | 1.535m | 108m | |||


