| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skipeheia | 145m | 105m | |||
| Høgfjell | 149m | 103m | |||
| Flovarden | 150m | 130m | |||
| Heimre Buheia | 152m | 105m | |||
| Geiteryggen | 152m | 105m | |||
| Eikenes | 156m | 115m | |||
| Svegåsen | 157m | 100m | |||
| Hågåsen | 159m | 115m | |||
| Timmeråsen | 160m | 115m | |||
| Lauvknollen | 160m | 109m | |||
| Disken | 162m | 110m | |||
| Hellerstønuten | 166m | 137m | |||
| Onsåsen | 166m | 152m | |||
| Bånetjønnkniben | 167m | 102m | |||
| Skuldra | 171m | 100m | |||
| Vardeheia | 172m | 105m | |||
| Haggelsmyråsen | 172m | 106m | |||
| Barmsheia | 174m | 174m | |||
| Brattåsen | 175m | 105m | |||
| Kvidafjellet | 175m | 111m | |||


